
JPT สูง-เลเซอร์พัลส์กำลัง 1000Watt 5Mj/15Mj/50Mj
เลเซอร์ไฟเบอร์แบบพัลซ์ของ JPT ใช้สถาปัตยกรรม Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) ซึ่งออสซิลเลเตอร์หลักใช้เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ ในขณะที่การขยายกำลังสามารถทำได้ผ่านเครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์แบบคลื่นเคลื่อนที่- ไฟเบอร์เลเซอร์ MOPA นี้มีความถี่ที่ปรับได้อย่างอิสระ โดยจะรักษากำลังเอาต์พุตสูงสุดที่สูงและเสถียร แม้ว่าความถี่ในการทำงานจะเปลี่ยนไป ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดแสงในอุดมคติสำหรับการมาร์กด้วยเลเซอร์ทางอุตสาหกรรมและการใช้งานอื่นๆ
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ตัวบ่งชี้ | YDFLP-CL-1000-5-W | YDFLP-CL-1000-15-W | YDFLP-CL-1000-50-W |
|---|---|---|---|
| ความแตกต่างของลำแสง (mm*mr) | ตร.ม. < 5 | บีพีพี < 4.7 | บีพีพี < 11 |
| ความยาวลำแสงเอาต์พุต (ม.) | 10 | >1000 | >1000 |
| กำลังขับเฉลี่ย (W) | 5 | 15 | 50 |
| พลังงานสูงสุดต่อพัลส์ (mJ) | 5 | 15 | 50 |
| ความถี่ (กิโลเฮิรตซ์) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| ระยะเวลาพัลส์ (ns) | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| ความมั่นคง (%) | <5 | <5 | <5 |
| วิธีการทำความเย็น | น้ำ-เย็นลง | น้ำ-เย็นลง | น้ำ-เย็นลง |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (V) | เอซี 220 | เอซี 220 | เอซี 220 |
| การใช้พลังงาน (วัตต์) | >4000 | >4000 | >4000 |
| กระแสไฟฟ้าทำงาน (A) | >20 | >20 | >20 |
| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | 1064 | 1064 | 1064 |
| ความแตกต่างของลำแสง (มม.) | <20 | <20 | <20 |
| โหมดการทำงาน | ต่อเนื่อง | ต่อเนื่อง | ต่อเนื่อง |
| รุ่นลำแสงเอาท์พุต | คิวบีเอช | คิวบีเอช | คิวบีเอช |
| ช่วงการปรับกำลัง (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| อุณหภูมิในการทำงาน ( องศา ) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (องศา) | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
| อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (องศา) | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
| การไหลของน้ำหล่อเย็น (ลิตร/นาที) | >12 | >12 | >12 |
| ขนาดตัวเครื่องหลัก (มม.) | 599440108 | 599440108 | 599440108 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 840540230 | 840540230 | 840540230 |
| น้ำหนัก (กก.) | 30 | 32.9 | 32.9 |
รูปภาพสินค้า


ขนาดผลิตภัณฑ์

ป้ายกำกับยอดนิยม: jpt สูง-เลเซอร์พัลซิ่งกำลัง 1000 วัตต์ 5mj/15mj/50mj ผลิตในจีน ซัพพลายเออร์จีน ผู้ผลิต ราคาต่ำ ซื้อ ราคาถูก ส่วนลด
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม















