
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ 500Watt Pulsed JPT ยี่ห้อ
แหล่งเลเซอร์ 500 วัตต์เลเซอร์พัลซิ่ง JPT ยี่ห้อ,1.5MJ/5MJ/15MJ
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
การทำความสะอาดพื้นผิวแม่พิมพ์
การประมวลผลล่วงหน้าพลาสติก
การเคลือบล่วงหน้า
การกำจัดน้ำมันและสิ่งสกปรก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ซีรีส์โมเดล | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| พื้นที่อ้างอิง | <0.58 | <4.5 | <9 |
| ความยาวการเคลือบ | m | 5 | 10 |
| กำลังขับเฉลี่ย | W | 500 | 500 |
| พลังงานพัลส์สูงสุด | เอ็มเจ | 1.5 | 15 |
| ช่วงการปรับพัลส์ | กิโลเฮิร์ตซ์ | 1-4000 | 1-4000 |
| ความกว้างของพัลส์ | ns | 30-500 | 30-500 |
| ความไม่แน่นอนของกำลังขับขาออก | % | <5 | <5 |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | V | 48 (กระแสตรง) | 48 (กระแสตรง) |
| การใช้พลังงานสูงสุด | W | 1800 | 1800 |
| กระแสไฟของสิ่งแวดล้อม | A | มากกว่าหรือเท่ากับ 2200 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2200 |
| ความยาวคลื่นกลาง | นาโนเมตร | 1064 | 1064 |
| ฮาร์มอนิก (3dB) | นาโนเมตร | <20 | <20 |
| ช่วงการปรับกำลัง | % | 0-100 | 0-100 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ระดับ | 0-40 | 0-40 |
| น้ำหนักสุทธิ | กก | 12.5 | 13.2 |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | มม | 392×288×135 | 412×313×135 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: แหล่งเลเซอร์ 500 วัตต์แบรนด์ jpt พัลส์ ทำในจีน ซัพพลายเออร์จีน ผู้ผลิต ราคาต่ำ ซื้อ ราคาถูก ส่วนลด
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม















