คำอธิบายผลิตภัณฑ์

รุ่น | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
พลังงานเลเซอร์ | 10t | 206 | 50W |
เลเซอร์ความยาวคลื่น | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
คุณภาพของลำแสง | M ²<> | M ²<> | M ²<> |
ความถี่การเกิดซ้ำ | 20-80kHz | 30-80kHz | 50-120kHz |
ทำเครื่องหมายฟิลด์ | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
ความลึกของรอย | ≤1.2 มม. | ≤1.5 มม. | ≤2.0 มม. |
ความเร็วในการทำเครื่องหมายบรรทัด | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
ความกว้างต่ำสุดบรรทัด | 10um ตามแนว | 10um ตามแนว | 10um ตามแนว |
ตัวต่ำสุด | 0.15 มม. | 0.15 มม. | 0.15 มม. |
ความแม่นยำของการทำซ้ำ | ± 0.005 มม. | ± 0.005 มม. | ± 0.005 มม. |
การใช้พลังงาน | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
เวลาบำรุงรักษา | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
กำลังไฟฟ้าเข้า | เดี่ยว Phase110VAC/220VAC/50-60 Hz | ||
วิธีระบายความร้อน | ทำความเย็น | ทำความเย็น | ทำความเย็น |









